新幹線、在来線、高速バスなどの交通チケットのご案内になります。
下記の商品は取扱い商品の一部です。
また店舗によって取り扱い路線が異なりますので、詳しくは最寄りの店舗までお問い合わせください。
買取価格は随時変更致しますのでお問合せ下さい。
新幹線: 岡山駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
東京・品川-岡山(指定席) | 17,340 | 16,150 | 6枚以上 |
東京・品川-岡山(グリーン席) | 23,300 | 22,200 | 6枚以上 |
新横浜-岡山(指定席) | 17,010 | 15,800 | 6枚以上 |
静岡-岡山(指定席) | 14,560 | 13,050 | 6枚以上 |
浜松-岡山(指定席) | 13,040 | 11,650 | 6枚以上 |
名古屋-岡山(指定席) | 11,290 | 10,400 | 6枚以上 |
京都-岡山(自由席) | 7,010 | 6,480 | 6枚以上 |
新大阪-岡山(自由席) | 5,500 | 5,140 | 6枚以上 |
新神戸-岡山(自由席) | 5,070 | 4,730 | 6枚以上 |
西明石-岡山(自由席) | 4,750 | 4,400 | 6枚以上 |
姫路-岡山(自由席) | 3,220 | 3,000 | 6枚以上 |
福山-岡山(自由席) | 2,700 | 2,550 | 6枚以上 |
三原-岡山(自由席) | 3,220 | 3,000 | 6枚以上 |
東広島-岡山(自由席) | 4,750 | 4,400 | 6枚以上 |
広島-岡山(自由席) | 5,500 | 5,140 | 6枚以上 |
徳山-岡山(自由席) | 7,770 | 7,300 | 6枚以上 |
新山口-岡山(自由席) | 8,420 | 7,900 | 6枚以上 |
小倉-岡山(指定席) | 11,080 | 10,300 | 6枚以上 |
博多-岡山(指定席) | 12,710 | 11,750 | 6枚以上 |
新幹線: 新倉敷駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
東京・品川-新倉敷(指定席) | 17,340 | 16,150 | 6枚以上 |
名古屋-新倉敷(指定席) | 11,090 | 10,600 | 6枚以上 |
広島-新倉敷(自由席) | 4,750 | 4,350 | 6枚以上 |
新幹線: 福山駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
東京・品川-福山(指定席) | 17,660 | 16,550 | 2枚単位・6枚以上 |
新横浜-福山(指定席) | 17,660 | 16,550 | 2枚単位・6枚以上 |
名古屋-福山(指定席) | 12,500 | 11,700 | 6枚以上 |
京都-福山(自由席) | 8,090 | 7,550 | 6枚以上 |
新大阪-福山(自由席) | 7,340 | 6,900 | 6枚以上 |
新神戸-福山(自由席) | 7,010 | 6,500 | 6枚以上 |
西明石-福山(自由席) | 5,500 | 5,100 | 6枚以上 |
姫路-福山(自由席) | 5,070 | 4,750 | 6枚以上 |
東広島-福山(自由席) | 3,050 | 2,830 | 6枚以上 |
広島-福山(自由席) | 4,420 | 3,500 | 6枚以上 |
徳山-福山(自由席) | 5,830 | 5,450 | 6枚以上 |
新山口-福山(自由席) | 7,770 | 7,200 | 6枚以上 |
新下関-福山(自由席) | 8,740 | 8,100 | 6枚以上 |
小倉-福山(指定席) | 10,440 | 9,700 | 6枚以上 |
博多-福山(指定席) | 11,300 | 10,550 | 6枚以上 |
岡山-福山(自由席)お試し※ | 2,700 | 1,850 | 4枚以上 |
JR特急: 岡山駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
南風 高知-岡山(自由席) | 5,440 | 3,500 | 2枚単位 |
しおかぜ 松山-岡山(自由席) | 6,310 | 3,800 | 2枚単位 |
在来線: 岡山駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
京都-岡山 | 3,670 | 3,500 | - |
大阪-岡山 | 3,020 | 2,850 | - |
三ノ宮-岡山 | 2,590 | 2,450 | - |
明石-岡山 | 2,270 | 2,150 | - |
姫路-岡山 | 1,490 | 1,390 | - |
相生-岡山 | 1,140 | 1,080 | - |
北長瀬-岡山 | 190 | 180 | - |
中庄-岡山 | 240 | 220 | - |
倉敷-岡山 | 320 | 290 | - |
新倉敷-岡山 | 500 | 470 | - |
笠岡-岡山 | 760 | 720 | - |
福山-岡山 | 970 | 920 | - |
尾道-岡山 | 1,320 | 1,240 | - |
広島-岡山 | 3,020 | 2,850 | - |
備中高梁-岡山 | 840 | 790 | - |
津山-岡山 | 1,140 | 1,070 | - |
米子-岡山 | 2,590 | 2,450 | - |
松江-岡山 | 3,350 | 3,150 | - |
長船-岡山 | 410 | 390 | - |
備前西市-岡山 | 190 | 180 | - |
茶屋町-岡山 | 240 | 220 | - |
児島-岡山 | 500 | 470 | - |
丸亀-岡山 | 980 | 900 | - |
坂出-岡山 | 1,110 | 970 | - |
高松-岡山 | 1,510 | 1,400 | - |
徳島-岡山 | 2,850 | 2,700 | - |
在来線: 大元駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
大阪-大元 | 3,020 | 2,850 | - |
三ノ宮-大元 | 2,590 | 2,450 | - |
倉敷-大元 | 320 | 290 | - |
岡山-大元 | 140 | 130 | - |
在来線: 倉敷駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
神戸-倉敷 | 2,590 | 2,450 | - |
明石-倉敷 | 2,270 | 2,150 | - |
新倉敷-倉敷 | 200 | 190 | - |
笠岡-倉敷 | 500 | 470 | - |
福山-倉敷 | 760 | 720 | - |
尾道-倉敷 | 1,140 | 1,080 | - |
広島-倉敷 | 2,590 | 2,450 | - |
鴨方-倉敷 | 320 | 300 | - |
総社-倉敷 | 240 | 220 | - |
備中高梁-倉敷 | 580 | 540 | - |
高松-倉敷 | 1,680 | 1,580 | - |
在来線: 福山駅発着 |
JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
大阪-福山 | 4,000 | 3,800 | - |
三ノ宮-福山 | 3,670 | 3,500 | - |
姫路-福山 | 2,590 | 2,450 | - |
笠岡-福山 | 240 | 220 | - |
尾道-福山 | 410 | 390 | - |
三原-福山 | 580 | 540 | - |
広島-福山 | 1,940 | 1,850 | - |
新倉敷-福山 | 580 | 540 | - |
高速バス: 岡山発着 |
正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
ルブラン号(品川) | 10,080 | 8,000 | 2枚単位 |
リョービエクスプレス(名古屋) | 6,700 | 5,200 | 2枚単位 |
京都エクスプレス | 3,600 | 3,300 | 2枚・4枚単位 |
大阪駅・なんば | 3,150 | 3,000 | 2枚単位 |
関空リムジンバス | 4,650 | 4,400 | - |
ハーバープリンス(神戸) | 2,850 | 2,000 | - |
サンサンライナー(広島) | 2,900 | 2,500 | - |
ももたろうエクスプレス(米子) | 3,100 | 2,800 | 2枚・4枚単位 |
ももたろうエクスプレス(松江) | 3,500 | 3,200 | 2枚・4枚単位 |
ももたろうエクスプレス(出雲) | 4,000 | 3,700 | 2枚・4枚単位 |
龍馬エクスプレス(高知) | 3,600 | 3,300 | 2枚・4枚単位 |
マドンナエクスプレス(松山) | 4,400 | 3,800 | 2枚・4枚単位 |
高速バス: 倉敷発着 |
正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
リョービエクスプレス(大阪)-倉敷 | 3,450 | 3,250 | - |
京都エクスプレス-倉敷 | 3,900 | 3,600 | 2枚・4枚単位 |
ハーバープリンス(神戸)-倉敷 | 3,000 | 2,150 | - |
高速バス: 福山発着 |
正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
みやこライナー(京都) | 4,200 | 3,900 | 2枚単位 |
びんごライナー(なんば) | 3,900 | 3,500 | 2枚・6枚単位 |
神戸ライナー | 3,400 | 3,100 | 2枚単位 |
広島空港リムジンバス | 1,350 | 1,200 | 2枚単位 |
ローズライナー(広島) | 2,350 | 2,000 | 2枚・6枚単位 |
リードライナー(広島) | 2,400 | 2,100 | 2枚・15枚単位 |
しまなみライナー(今治) | 2,500 | 2,100 | 2枚・4枚単位 |
私鉄: 倉敷市駅発着 |
正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
水島-倉敷市 | 320 | 290 | - |
その他: 切符 |
正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 |
---|---|---|---|
青春18きっぷ(5回分) | 11,850 | 11,700 | - |