新幹線、在来線、高速バスなどの交通チケットのご案内になります。
				下記の商品は取扱い商品の一部です。
                また店舗によって取り扱い路線が異なりますので、詳しくは最寄りの店舗までお問い合わせください。
                買取価格は随時変更致しますのでお問合せ下さい。
			
| 新幹線/ 往路・復路別切符: 岡山駅発着  | 
					JR価格 | 当店販売価格(1枚) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 東京・品川-岡山(自由席/往復) | 31,060 | 30,000 | ご乗車日変更が必要 | 
| 名古屋-岡山(自由席) | 10,550 | 10,200 | ご乗車日変更が必要 | 
| 京都-岡山(自由席) | 7,140 | 6,860 | ご乗車日変更が必要 | 
| 新大阪-岡山(自由席) | 5,610 | 5,390 | ご乗車日変更が必要 | 
| 新神戸-岡山(自由席) | 5,170 | 4,950 | ご乗車日/ご利用駅の変更が必要 | 
| 姫路-岡山(自由席) | 3,280 | 3,150 | ご乗車日の変更が必要 | 
| 福山-岡山(自由席) | 2,750 | 2,650 | ご乗車日の変更が必要 | 
| 広島-岡山(自由席) | 5,610 | 5,390 | ご乗車日変更が必要 | 
| 新山口-岡山(自由席) | 8,570 | 8,300 | ご乗車日変更が必要 | 
| 小倉-岡山(自由席) | 10,550 | - | 店舗にお問い合わせ下さい | 
| 博多-岡山(自由席) | 12,100 | - | 店舗にお問い合わせ下さい | 
| 新幹線/ 往路・復路別切符: 福山駅発着  | 
					JR価格 | 当店販売価格(1枚) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 東京・品川-福山(自由席) | 16,930 | 16,350 | ご乗車日変更が必要 | 
| 東京・品川-福山(自由席/往復) | 31,660 | 30,600 | ご乗車日変更が必要 | 
| 名古屋-福山(自由席) | 11,770 | 11,400 | ご乗車日変更が必要 | 
| 京都-福山(自由席) | 8,240 | 7,920 | ご乗車日変更が必要 | 
| 新大阪-福山(自由席) | 7,470 | 7,180 | ご乗車日変更が必要 | 
| 新神戸-福山(自由席) | 7,140 | 6,850 | ご乗車日/ご利用駅の変更が必要 | 
| 姫路-福山(自由席) | 5,170 | 4,950 | ご乗車日/ご利用駅の変更が必要 | 
| 広島-福山(自由席) | 4,510 | 3,770 | ご乗車日変更が必要 | 
| 小倉-福山(自由席) | 9,890 | - | 店舗にお問い合わせ下さい | 
| 博多-福山(自由席) | 10,770 | - | 店舗にお問い合わせ下さい | 
| JR特急: 岡山駅発着  | 
					JR価格 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 | 
|---|---|---|---|
| 南風 高知-岡山(自由席) | 5,540 | 4,200 | 2枚単位 | 
| しおかぜ 松山-岡山(自由席) | 6,420 | 4,600 | - | 
| 高速バス: 岡山発着  | 
					正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 | 
|---|---|---|---|
| ハーバープリンス(神戸) | 2,900 | 2,100 | - | 
| サンサンライナー(広島) | 3,100 | 2,700 | - | 
| 龍馬エクスプレス(高知) | 4,400 | 3,750 | 2枚・4枚単位 | 
| マドンナエクスプレス(松山) | 5,000 | 4,450 | 2枚・4枚単位 | 
| 高速バス: 福山発着  | 
					正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 | 
|---|---|---|---|
| きんさいライナー(三次) | 1,400 | 1,250 | 2枚単位 | 
| ローズライナー(広島) | 2,600 | 2,300 | 2枚・6枚単位 | 
| フラワーライナー(広島)/尾道 | 2,000 | 1,800 | 2枚単位 | 
| シトラスライナー(土生港) | 1,500 | 1,400 | 2枚単位 | 
| しまなみライナー(今治) | 2,800 | 2,650 | - | 
| 私鉄: 倉敷市駅発着  | 
					正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | おまとめ割引 | 
|---|---|---|---|
| 水島-倉敷市 | 360 | 340 | 2枚単位 | 
| その他: 切符  | 
					正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 青春18きっぷ(3日間用) | 10,000 | 9,700 | ※連続3日間ご利用 | 
| 青春18きっぷ(5日間用) | 12,050 | 11,650 | ※連続5日間ご利用 |